Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Growatt WIT 100kW Hybride
Op voorraad
Growatt WIT 100kW Hybride
Op zoek naar een betrouwbare batterij-klare omvormers voor grootzakelijke PV-projecten? Ontmoet de Growatt WIT omvormers!
Voor ieder project
Deze Growatt WIT Hybride Omvormer is speciaal ontworpen voor grootzakelijke PV-projecten in combinatie met een batterijsysteem. Met vermogensopties van 50 kW tot 100 kW, past deze omvormer zich moeiteloos aan jouw specifieke behoeften aan. Bovendien is hij compatibel met het Growatt ACE batterijsysteem, dat een indrukwekkende opslagcapaciteit van meer dan 200 kWh per omvormer biedt.
| "Afvalbeheerbijdrage" | € 1,53 |
|---|---|
| Type omvormer | String |
| Aantal per doos | 1 |
| Aantal per pallet | 3 |
| Lengte (mm) | 1350 |
| Breedte (mm) | 820 |
| Diepte (mm) | 510 |
| Gewicht (kg) | 153 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Nominaal AC vermogen (Watt) | 100 |
| Aantal Mpp trackers | 10 |
| Strings per Mpp tracker | 2 |
| Maximale uitgangsstroom (Watt) | 40 |
| Mpp Spanningsbereik (V) | 180-800 |
| Opstartspanning (V) | 195 |
| Maximale ingangsspanning (V) | 1100 |
| Productgarantie (jaar) | 5 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.2 |
| AC overspanningsbeveiliging | Type II |
| DC overspanningsbeveiliging | Type II |
| Type koeling | Smart air cooling |
| Fabrikantnummer | WIT-100K-HU |
Bekijk alle specificaties